
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Таркиби заминҳо - релефҳои заминро иваз мекунанд ва онҳоро ба ду категория тақсим кардан мумкин аст: заминҳои табиӣ ба монанди кӯлҳо, дарёҳо, кӯҳҳо, водиҳо, кӯҳҳо ва ғайра; ва манзараҳои сунъӣ ба монанди хонаҳо, шаҳрҳо, пулҳо ва ғайра.
Таркиби замин аксар вақт ҳамчун нуқтаи истинод барои муайян кардани сарҳад истифода мешавад, ба монанди Кӯҳҳои Урал, сарҳади заминҳои байни Осиё ва Аврупо; ё obelisk дар Foz do Iguaçu, садамаи сунъии ҷуғрофӣ, ки сарҳади Бразилия, Аргентина ва Парагвайро муайян мекунад.
Намоиши Кӯҳҳои Урал
Уқёнусҳо * | Масоҳат (км2) | Макс умқи (м) |
Уқёнуси Ором | 179,7 млн | 11.524 |
Атлантик | 106,1 миллион | 9.220 |
Ман нишон медиҳам | 74,9 млн | 9.000 |
Се баҳри васеътарин | Масоҳат (км2) | Макс умқи (м) |
Баҳри Араб | 3,68 миллион | 5.800 |
Баҳри Чин | 3,45 миллионҳо | 5.560 |
Баҳри Кариб | 2,75 млн | 7.680 |
Се дарёи бузургтарин | Ҷойгоҳ ** | Васеъ (км) |
Амазонка | Бразилия | 6.868 |
Нил | Миср | 6.671 |
Си-Цзян | Хитой | 5.800 |
Се бузургтарин биёбон | Ҷойгиршавӣ | Тамдид дар км2 |
Саҳрои | Африқои Шимолӣ | 8,6 миллион |
Гоби | Муғулистон ва шимолу ғарби Чин | 1,3 миллион |
Калахари | Африқои Ҷанубӣ | 930 ҳазор |
Баландтарин қуллаҳо | Ҷойгиршавӣ | Баландӣ (м) |
Эверест | Непал / Хитой | 8.848 |
К-2 | Покистон / Хитой | 8.611 |
Kanchenjunga | Непал / Ҳиндустон | 8.598 |
Се бузургтарин шаршара | Ҷойгиршавӣ | Баландӣ (м) |
Ҷаҳиш ҷаҳида | Венесуэла | 979 |
Тугела | Африқои Ҷанубӣ | 914 |
Утигар | Норвегия | 800 |
Се кӯли васеътарин | Ҷойгиршавӣ | Минтақа (Км2) - Макс. (м) |
Баҳри Каспий | Осиё Ғарбӣ | 371К - 1,025 нест |
Олй | ИМА / Канада | 84 ҳазор - 406 |
Виктория | Уганда / Танзания / Кения | 68 ҳазор - 73 |
Се ҷазираи калонтарин | Масоҳат (км2) | |
Гренландия | 2,18 миллион | |
Гвинеяи нав | 785 ҳазор | |
Борнео | 736 ҳазор |
** Кишвари асосӣ, ки дарё мегузарад.